Decreto n° 11895, de 28 de setembro de 2005
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3º, § 3º da Lei nº 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os dispositivos da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada. CONSIDERANDO que o art. 27, § 2º da Lei nº 7.987/96, prevê que as atividades não relacionadas no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, § 3º da Lei nº 8.603/01,que estabelece que a inclusão de novas atividades e classes no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 da Lei nº 7.987/96, será regulamentada por decreto do Poder Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atualização e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei nº 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. DECRETA:
Art. 1º - Ficam incluídas no Anexo 6, Tabela 6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Ambiente - IA; no Anexo 6, Tabela 6.8 do Grupo Serviço, Subgrupo Prestação de Serviços - PS; no Anexo 6, Tabela 6.25 do Grupo Institucional, Subgrupo Equipamentos para Atividades de Transportes - EAT e no Anexo 6, Tabela 6.10 do Grupo Serviços, Subgrupo Serviço Pessoal - SP, da Lei nº 7.987/96, as seguintes atividades:
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(IA) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
15.32.60 | Refino de óleo vegetal | 1 | Até 1000 | 1 vaga/100m² A.U. |
6 | 1001 à 5000 | |||
9 | Acima de 5000 | |||
15.32.61 | Refino para reaproveitamento de óleo vegetal (filtragem) | 1 | Até 1000 | 1 vaga/100m² A.U. |
6 | 1001 à 5000 | |||
9 | Acima de 5000 | |||
24.54.60 | Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos | 3 | Até 1.000 | 1 vaga/100m² A.U. |
6 | 1.001 a 5.000 | |||
9 | Acima de 5000 | |||
25.29.11 | Fabricação de artefatos de matérias plásticos para uso pessoal e doméstico, reforçado ou não com fibra de vidro | 3 | Até 1.000 | 1 vaga/100m² A.U. |
6 | 1.001 a 5.000 | |||
9 | Acima de 5000 | |||
27.31.60 | Fabricação de tubos de aço com costura | 3 | Até 1.000 | 1 vaga/100m² A.U. |
7 | 1.001 a 5.000 | |||
9 | Acima de 5000 |
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(PS) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
40.20.72 | Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo,por sistema de tubulação (operação, manutenção) | 1 | Até 80 | 1 vaga (IX) |
2 | 81 a 250 | 1 vaga/50m² A.U. | ||
3 | 251 a 1000 | 1 vaga/30m² A.U. | ||
4 | Acima de 1000 |
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(EAT) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
60.30.51 | Transporte dutoviário de água, gás, energia, etc. | 1. PE | Qualquer | Será objeto de estudo |
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(SP) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
93.02.56 | Outros tratamentos de beleza, tatuagem, piercing, etc. | 1 | Até 80 | 1 vaga (IX) |
2 | 81 a 250(VI) | 1 vaga/50m² A.U. |
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.