Decreto n° 12390, de 29 de maio de 2008
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3°, § 3° da Lei n° 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os dispositivos da Lei n° 7.987, de 23 de dezembro de 1996, consolidada. CONSIDERANDO que o art. 27, § 2° da Lei n° 7.987/96, prevê que as atividades não relacionadas no anexo 6, tabelas 6.1 a 6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, § 3° da Lei n° 8.603/01, que estabelece que a inclusão de novas atividades e classes no anexo 6, tabelas 6.1 a 6.29 da
Lei n° 7.987/96, será regulamentada por Decreto do Poder Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atualização e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei n° 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. DECRETA:
Art. 1° - Ficam incluídas no Anexo 6, tabela 6.6 do Grupo Comercial, Subgrupo Comércio e Serviços Múltiplos - CSM; no Anexo 6, tabela 6.8 do Grupo Serviço, Subgrupo Prestação de Serviços - PS e no Anexo 6, tabela 6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA, da Lei n° 7.987/96, as seguintes atividades:
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(CSM) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
52.10.01(X) | Fabricação de Esquadrias de Alumínio (portas, grades portões,basculantes e semelhantes | 1 | Até 250 | 1 vaga/50m² A.U. |
2 | 251 a 1.000 | |||
3 | 1.001 a 2.500 | |||
PGT1 | 2.501 a 5.000 | 1 vaga/20m² A.U. | ||
PGT 2 | 5.000 a 10.000 | |||
PGT 3 PE | Acima de 10.000 |
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(CSM) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
93.09.10 | Serviço de Armazenamento e Guarda de Mercadorias (escritório e depósito). | 1 | Até 80 | 1 vaga (IX) |
2 | 81 a 250(VI) | 1 vaga/50m² A.U. | ||
36.11.20 | Serviço de Marcenaria | 1 | Até 80 | 1 vaga (IX) |
2 | 81 a 250 (VII) | 1 vaga/50m² A.U. |
CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(CSM) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
---|---|---|---|---|
55.24.70 | Fabricação e Fornecimento de Alimentos (Refeição, Lanches,etc | 3 | Até 1000 | 1 vaga/100m² A.U. |
6 | 1001 a 5000 | |||
9 | Acima de 5000 |
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.