Mudanças entre as edições de "Decreto n° 11896-05, de 28 de setembro de 2005"
(Criou página com ' <center>'''DECRETO Nº 11896 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005'''</center>') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<center>'''DECRETO Nº 11896 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005'''</center> | <center>'''DECRETO Nº 11896 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Altera o Decreto nº 11.330/03, que dispõe sobre a inclusão de atividades não previstas no Anexo VI - Tabela 6.1 a 6.29 da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada, e dá outras providências. | ||
| + | |||
| + | A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3º, § 3º da Lei nº8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os dispositivos da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada. CONSIDERANDO que o art. 27, § 2º da Lei nº 7.987/96, prevê que as atividades não relacionadas no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, § 3º da Lei nº 8.603/01,que estabelece que a inclusão de novas atividades e classes no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 da Lei nº 7.987/96, será regulamentada por decreto do Poder Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atualização das classes previstas no Decreto nº 11.330 de 07.02.03, para a Atividade Código 37.20.60. DECRETA: | ||
| + | |||
| + | Art. 1º - Ficam alteradas as Classes da Atividade 37.20.60, constantes no Decreto nº 11.330, de 07.02.03, regulamentar da Lei nº 7.987/96, Tabela 6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA: | ||
| + | |||
| + | <center>LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA</center> | ||
| + | <center>ANEXO 6</center> | ||
| + | <center>CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO GRUPO: INDUSTRIAL</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>TABELA 6.16 SUBGRUPO: INDÚSTRIAS ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA</center> | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | !CÓDIGO || ATIVIDADE || CLASSE(IA) || PORTE(III)m² || Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | ||
| + | |- | ||
| + | | 37.20.60 || Reciclagem de sucatas não metálicas || 3 || Até 1000 ||rowspan="3" | 1 vaga/100m² de A.U. | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="3" | 6 || 1.001 a 5.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Acima de 5000 | ||
| + | |- | ||
| + | |}</center> | ||
Edição das 14h16min de 11 de junho de 2014
Altera o Decreto nº 11.330/03, que dispõe sobre a inclusão de atividades não previstas no Anexo VI - Tabela 6.1 a 6.29 da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3º, § 3º da Lei nº8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os dispositivos da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada. CONSIDERANDO que o art. 27, § 2º da Lei nº 7.987/96, prevê que as atividades não relacionadas no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, § 3º da Lei nº 8.603/01,que estabelece que a inclusão de novas atividades e classes no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29 da Lei nº 7.987/96, será regulamentada por decreto do Poder Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atualização das classes previstas no Decreto nº 11.330 de 07.02.03, para a Atividade Código 37.20.60. DECRETA:
Art. 1º - Ficam alteradas as Classes da Atividade 37.20.60, constantes no Decreto nº 11.330, de 07.02.03, regulamentar da Lei nº 7.987/96, Tabela 6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA:
| CÓDIGO | ATIVIDADE | CLASSE(IA) | PORTE(III)m² | Nº MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS |
|---|---|---|---|---|
| 37.20.60 | Reciclagem de sucatas não metálicas | 3 | Até 1000 | 1 vaga/100m² de A.U. |
| 6 | 1.001 a 5.000 | |||
| 9 | Acima de 5000 |